Пенсія - обчислення

Прошу розрахувати коефіцієнти заробітної плати за 1989 -1993 роки. Вихідні дані направлю Вам по електронній почті на Вашу адресу

23.07.2020 16:27 1524

Консультация исполнителя

Микола Лях
Юрист
На портале: 6 лет
125 отзывов (122 +) (3 -)
Консультации: 287

Доброго вечора! Шановна Ольга Семенівна, надсилаю розрахунок середнього коефіцієнта


за 1989-1993 роки.  Продублю на Вашу електронну пошту. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Розрахунок середнього коефіціента заробітної плати № 1
 Козачук Ользі Семенівни (1989-1993 роки)
Роки/міс. Показники зарплати 1989 1990 1991 1992 1993
  з/п Ваша 160,00 213,0 160,0 1564 13271
січень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 1524 14204
  коеф зарплати 0,73482 0,85749 0,32297 1,02625 0,93431
  з/п Ваша 160,00 213,0 128,0 682 13600
лютий з\п середня України 217,74 248,4 495,4 1681 17854
  коеф зарплати 0,73482 0,85749 0,25838 0,40571 0,76173
  з/п Ваша 310,00 637,0 160,0 1651 18000
березень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 2376 22945
  коеф зарплати 1,42372 2,56441 0,32297 0,69487 0,78448
  з/п Ваша 163,00 279,0 160,0 1753 40033
квітень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 2784 25396
  коеф зарплати 0,74860 1,12319 0,32297 0,62967 1,57635
  з/п Ваша 161,00 440,0 295,0 8599 40667
травень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 3278 30489
  коеф зарплати 0,73941 1,77134 0,59548 2,62325 1,33383
  з/п Ваша 408,00 160,0 290,0 5160 30546
червень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 4966 60423
  коеф зарплати 1,87379 0,64412 0,58539 1,03907 0,50554
  з/п Ваша 169,00 237,0 290,0 9500 55016
липень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 5085 76564
  коеф зарплати 0,77616 0,95411 0,58539 1,86824 0,71856
  з/п Ваша 169,00 229,0 333,0 15423 46852
серпень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 5422 88737
  коеф зарплати 0,77616 0,92190 0,67218 2,84452 0,52799
  з/п Ваша 451,00 430,0 391,0 10567 192776
вересень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 7189 208343
  коеф зарплати 2,07128 1,73108 0,78926 1,46988 0,92528
  з/п Ваша 186,00 212,0 861,0 7355 179000
жовтень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 8172 253272
  коеф зарплати 0,85423 0,85346 1,73799 0,90002 0,70675
  з/п Ваша 160,00 185,0 668,0 24998 121858
листопад з\п середня України 217,74 248,4 495,4 10550 327639
  коеф зарплати 0,73482 0,74477 1,34841 2,36948 0,3719
  з/п Ваша 626,00 450,0 3017,0 21405 496722
грудень з\п середня України 217,74 248,4 495,4 16987 836534
  коеф зарплати 2,87499 1,81159 6,09003 1,26008 0,59379 Всього
Сума К
Сумма Коефіцієнтів 14,34279 14,83494 13,63141 17,13104 9,74054 69,68072
середня Коеф.    1,19523 1,23625 1,13595 1,42759 0,81171 5,80673
Примітки: Перша цифра у кожному місяці Ваша заробітна плата, 
приведена до фактичної заробітної плати (з К=100 000) 
Друга - середня заробітна плата за кожний місяць по Україні
Третя - коєфіціент заробітної плати, одержаний шляхом ділення, першого на друге 
    (від цього коефиціенту залежить розмір пенсїї)
У вищенаведеному розрахунку, рік з найкращим коефіціентом 1992, з К=1,42759,  
найгірший 1993 рік, з К=0,81171 

При необхsдності, якщо надасте заробітну плату за 1994 - 1999, можу розрахувати і іх. 


Направляти можна на відомі Вам, мою електронну пошту, або на вайбер. 



      З повагою Микола Лях

Якщо подобається, тисни кнопку
  • Олга
    4 года
    Консультация № 13152
    Пенсія - обчислення

    Я задоволена. Для себе я отримала чітку і зрозумілу консультацію. Приємно було співпрацювати. Дякую